top of page
SUN REBREANU
Număr camere | Tip | Suprafață utilă | Suprafață terasă | Suprafață totală | Etaj | Vezi | Preț fără TVA | Preț cu TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cameră | T01A | 30 | 4 | 34 | 10 | Vezi schiță | 64.000 € | 77.440 € |
1 Cameră | T01B | 31 | 8 | 40 | 2 | Vezi schiță | 74.700 € | 90.387 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 45 | 1 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 6 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 2 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 45 | 11 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 10 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 8 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 7 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 4 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 9 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 45 | P | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T03A | 37 | 8 | 46 | 5 | Vezi schiță | 87.000 € | 105.270 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 10 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 11 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | 8 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | P | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 5 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 6 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 9 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | 4 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 7 | 52 | 7 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | 2 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | 1 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
1 Cameră | T04A | 45 | 8 | 52 | 3 | Vezi schiță | 99.400 € | 120.274 € |
2 Camere | T05A | 38 | 7 | 45 | P | Vezi schiță | 85.900 € | 103.939 € |
2 Camere | T05A | 38 | 7 | 45 | 11 | Vezi schiță | 85.900 € | 103.939 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 8 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 4 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 11 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | 3 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | P | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 10 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 5 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 9 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | 1 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 2 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 6 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 7 | Vezi schiță | 107.400 € | 129.954 € |
2 Camere | T06A | 50 | 3 | 53 | P | Vezi schiță | 102.900 € | 124.509 € |
2 Camere | T06A | 51 | 3 | 54 | P | Vezi schiță | 102.900 € | 124.509 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | P | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | P | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 4 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 7 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 10 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 10 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 5 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 10 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 1 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 2 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 6 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 9 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 4 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 1 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 8 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 11 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 11 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 6 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | Vezi schiță | 106.300 € | 128.623 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 8 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 7 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 10 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 56 | 6 | 61 | 1 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 4 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 9 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 56 | 6 | 61 | 3 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 7 | 62 | 2 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 6 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 11 | Vezi schiță | 116.700 € | 141.207 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 10 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 8 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 9 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 11 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 4 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 7 | Vezi schiță | 112.000 € | 135.520 € |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 8 | Vezi schiță | 120.400 € | 145.684 € |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 9 | Vezi schiță | 120.400 € | 145.684 € |
2 Camere | T07F | 49 | 49 | P | Vezi schiță | 93.800 € | 113.498 € | |
2 Camere | T07G | 55 | 6 | 61 | P | Vezi schiță | 116.800 € | 141.328 € |
2 Camere | T07H | 52 | 4 | 56 | P | Vezi schiță | 107.300 € | 129.833 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 11 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 7 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | P | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 3 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 9 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 8 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 4 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 1 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 2 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 10 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 6 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 5 | Vezi schiță | 149.700 € | 181.137 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 11 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 1 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 10 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 7 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 2 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 4 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 8 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 9 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 3 | Vezi schiță | 124.400 € | 150.524 € |
3 Camere | T10B | 57 | 8 | 66 | P | Vezi schiță | 124.600 € | 150.766 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 2 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 5 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 8 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 9 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 6 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 7 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 3 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 4 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 1 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 10 | Vezi schiță | 133.400 € | 161.414 € |
3 Camere | T11B | 57 | 13 | 70 | P | Vezi schiță | 132.400 € | 160.204 € |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 6 | Vezi schiță | 122.800 € | 148.588 € |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 11 | Vezi schiță | 122.800 € | 148.588 € |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | P | Vezi schiță | 122.800 € | 148.588 € |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 4 | Vezi schiță | 122.800 € | 148.588 € |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 2 | Vezi schiță | 177.000 € | 214.170 € |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 5 | Vezi schiță | 177.000 € | 214.170 € |
4 Camere | T13A | 94 | 7 | 101 | 7 | Vezi schiță | 177.000 € | 214.170 € |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | P | Vezi schiță | 177.000 € | 214.170 € |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 10 | Vezi schiță | 177.000 € | 214.170 € |
bottom of page