top of page
SUN REBREANU
Număr camere | Tip Apartament | Suprafață utilă | Suprafață terasă | Suprafață totală | Suprafață Gradină | Etaj | Pret avans 15% | Pret avans 55% | Pret avans 95% (fără TVA) | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garsoniera | T01A | 30 | 4 | 34 | 10 | - | - | 57.800,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T01B | 31 | 8 | 40 | 2 | - | - | 68.000,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 45 | 1 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 6 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 2 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 45 | 11 | 72.800,00 € | 70.500,00 € | 68.300,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 10 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 8 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 7 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 4 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 9 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 45 | P | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T03A | 37 | 8 | 46 | 5 | 78.200,00 € | 75.900,00 € | 73.600,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 10 | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 88.500,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 11 | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 88.500,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | 8 | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 83.300,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | P | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 88.500,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 5 | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 88.500,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 6 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 9 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | 4 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 7 | 52 | 7 | 88.500,00 € | 85.900,00 € | 88.500,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | 2 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | 1 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
Garsoniera | T04A | 45 | 8 | 52 | 3 | 88.400,00 € | 85.800,00 € | 88.400,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05A | 38 | 7 | 45 | P | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T05A | 38 | 7 | 45 | 11 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 8 | 95.200,00 € | 92.400,00 € | 89.600,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 4 | 95.200,00 € | 92.400,00 € | 89.600,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 11 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | 3 | 95.200,00 € | 92.400,00 € | 89.600,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | P | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 10 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 5 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 9 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 12 | 56 | 1 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 2 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 6 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T05B | 43 | 13 | 56 | 7 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06A | 50 | 3 | 53 | P | 91.900,00 € | 89.200,00 € | 86.500,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06A | 51 | 3 | 54 | P | 90.100,00 € | 87.500,00 € | 84.800,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | P | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 3 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | 93.600,00 € | 90.900,00 € | 88.100,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | P | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 4 | 93.600,00 € | 90.900,00 € | 88.100,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 7 | 93.600,00 € | 90.800,00 € | 88.100,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 3 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 10 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 10 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 5 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 10 | 93.600,00 € | 90.900,00 € | 88.100,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 1 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | 93.700,00 € | 90.900,00 € | 88.200,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 2 | 93.500,00 € | 90.700,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | 93.700,00 € | 90.900,00 € | 88.200,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 6 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 9 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 4 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 1 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 4 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 5 | 54 | 3 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 8 | 93.600,00 € | 90.900,00 € | 88.100,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 11 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 49 | 6 | 55 | 11 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 3 | 93.500,00 € | 90.800,00 € | 88.000,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06B | 50 | 5 | 54 | 6 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06B | 51 | 5 | 56 | 5 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 8 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 7 | 103.800,00 € | 100.800,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 10 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 56 | 6 | 61 | 1 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 4 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 9 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 56 | 6 | 61 | 3 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 7 | 62 | 2 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 6 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T06C | 55 | 6 | 61 | 11 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07B | 52 | 4 | 56 | 2 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07B | 52 | 4 | 56 | 1 | 95.300,00 € | 92.500,00 € | 89.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 10 | 100.300,00 € | 97.400,00 € | 94.400,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 8 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 9 | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 11 | 100.300,00 € | 97.400,00 € | 91.400,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 4 | 100.300,00 € | 97.400,00 € | 91.400,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07C | 52 | 6 | 59 | 7 | 100.300,00 € | 97.400,00 € | 91.400,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07D | 57 | 4 | 61 | 1 | 103.700,00 € | 100.700,00 € | 97.600,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07D | 57 | 4 | 61 | 2 | 103.800,00 € | 100.700,00 € | 97.700,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07D | 57 | 4 | 61 | 3 | 103.700,00 € | 100.700,00 € | 97.600,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 8 | 107.200,00 € | 104.000,00 € | 100.900,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 9 | 107.200,00 € | 104.000,00 € | 100.900,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07E | 57 | 7 | 64 | 4 | 107.200,00 € | 104.000,00 € | 100.900,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 11 | 107.200,00 € | 104.000,00 € | 100.900,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07E | 57 | 6 | 63 | 5 | 107.200,00 € | 104.000,00 € | 100.900,00 € | Vezi schiță | |
2 Camere | T07F | 49 | 49 | 59.75 | P | Vezi schiță | ||||
2 Camere | T07G | 55 | 6 | 61 | 37.20 | P | Vezi schiță | |||
2 Camere | T07H | 52 | 4 | 56 | 65.82 | P | Vezi schiță | |||
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 11 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 7 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | P | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 3 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 9 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 8 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 4 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 1 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 2 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 10 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 6 | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T08A | 72 | 7 | 79 | 5 | 134.300,00 € | 130.400,00 € | 126.400,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 11 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 1 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 10 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 7 | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 2 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 4 | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 8 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 9 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10A | 57 | 8 | 65 | 3 | 110.600,00 € | 107.300,00 € | 104.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T10B | 57 | 8 | 66 | 108.45 | P | Vezi schiță | |||
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 2 | 119.000,00 € | 115.500,00 € | 112.000,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 5 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 8 | 119.000,00 € | 115.500,00 € | 112.000,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 9 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 6 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 7 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 3 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 4 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 1 | 119.100,00 € | 115.600,00 € | 112.100,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T11A | 57 | 13 | 70 | 10 | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T11B | 57 | 13 | 70 | 27.84 | P | Vezi schiță | |||
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 6 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 11 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | P | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 3 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 4 | Vezi schiță | ||||
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 9 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 5 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 10 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 64 | 7 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 1 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 2 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
3 Camere | T12A | 60 | 5 | 65 | 8 | 105.700,00 € | 102.500,00 € | 99.300,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 2 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 5 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 7 | 101 | 7 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | P | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 8 | 160.200,00 € | 155.200,00 € | 150.200,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 10 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 11 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 7 | 101 | 4 | 160.200,00 € | 155.200,00 € | 150.200,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 1 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 3 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 9 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță | |
4 Camere | T13A | 94 | 6 | 100 | 6 | 160.100,00 € | 155.100,00 € | 150.100,00 € | Vezi schiță |
bottom of page